검진항목
일반건강검진
건강검진 대상자
| 구분 | 대상기준 | 실시주기 | |
|---|---|---|---|
| 건강보험 가입자 | 지역가입자 | 세대주 및 만 20세 이상 세대원 | 2년 / 1회 |
| 피부양자 | 만 20세 이상 피부양자 | 2년 / 1회 | |
| 직장가입자 | 비사무직 근로자 사무직 근로자 |
비사무직 1년 / 1회 사무직 2년 / 1회 |
|
| 의료급여 수급권자 | 만 19세 ~ 만 64세 의료급여수급권자 | 2년 / 1회 | |
공통검사항목
| 대상질환 | 검사항목 | 대상질환 | 검사항목 |
|---|---|---|---|
| 비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 | 당뇨병 | 공복혈당 |
| 시각, 청각이상 | 시력, 청력 | 간장질환 | AST, ALT, r-GTP |
| 고혈압 | 혈압 | 폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선촬영 |
| 신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR | 구강질환 | 구강검진 |
| 빈혈증 | 혈색소 |
성·연령별 검사항목
| 검사항목 | 대상연령 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 이상 지질혈증 |
|
남자 : 24세 이상(4년주기) 여자 : 40세 이상(4년주기) |
남자 : 24, 28, 32세... 여자 : 40, 44, 48세... |
| 간염검사 | B형간염표면항체 | 40세 | - |
| C형간염항체 | 56세 | - | |
| 골밀도 검사 | 54, 60, 66세 여성 | - | |
| 인지기능장애 | 66세 이상(2년 주기) | 66, 68, 70세... | |
| 정신건강검사 | 우울증(PHQ-9) | 20~34세(2년주기) 35~39세 1회 40~79세 10년 주기 |
- |
| 조기정신증(CAPE-15) | 20~34세 2년 주기 | - | |
| 생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | - | |
| 노인신체기능 검사 | 66, 70, 80세 | - | |
| 치면세균막 검사 | 40세 | 구강검진 항목 | |
암 검사항목
| 검사항목 | 대상 | 비고 |
|---|---|---|
| 위암 | 만 40세 이상 남·여 | 2년 마다 |
| 대장암 | 만 50세 이상 남·여 | 1년 마다 |
| 간암(준비중) | 만 40세 이상 남·여 고위험군 | 1년 2회(상반기, 하반기 각 1회) |
| 유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 마다 |
| 자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 마다 |
| 폐암 | 만 54세 ~ 74세 남·여 고위험군 | 2년 마다 |
음영된 부분만 검진이 운영되고 있습니다.
본문종료
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.