지원부
사회복귀지원과
| 부서 | 업무내용 | 전화 | FAX |
|---|---|---|---|
| 과장 | 재활병원부 각과 업무 및 사업계획 조정 사회복귀지원과 업무 총괄 |
02) 901-1631 | 02) 901-1899 |
| 사무관 | 재활병원부 병원행정 및 사업 업무 총괄 | 02) 901-1602 | |
| 사회복귀지원팀 | 사회복귀지원 프로그램 |
02) 901-1891 02) 901-1893~6 02) 901-1898 02) 901-1596 |
|
| 병원행정사업팀 | 재활병원부 병원행정 업무 |
02) 901-1644 02) 901-1646 02) 901-1613 02) 901-1677 02) 901-1578 02) 901-1892 02) 901-1645 |
|
| 채움병동 | 채움병동 관리 | 02) 901-1671, 1673 | |
| 의무기록실 | 의무기록 관련 업무 | 02) 901-1702, 1704 02) 901-1612 |
약제과
| 부서 | 업무내용 | 전화 | FAX |
|---|---|---|---|
| 과장 | 약제과 업무 총괄 | 02) 901-1680 | 02) 901-1880 |
| 사무실 | 약무행정 전반, 의약품 수급 및 관리 | 02) 901-1681 | |
| 외래약국 | 02) 901-1682 | ||
| 병동약국 | 02) 901-1683 | ||
| 의약정보실 | 02) 901-1858 | ||
| 한방약국 | 02) 901-1822 |
간호과
| 부서 | 업무내용 | 전화 | FAX |
|---|---|---|---|
| 과장 | 간호과 업무 총괄 | 02) 901-1710 | 02) 901-1712 |
| 사무관 | 간호과 업무 전반 | 02) 901-1770 | |
| 간호행정 | 간호과 주무 및 행정 업무 | 02) 901-1711 | |
| 간호교육 | 간호과 교육 업무 | 02) 901-1780 02) 901-1729 |
물리작업치료과
| 부서 | 업무내용 | 전화 | FAX |
|---|---|---|---|
| 과장 | 물리작업치료과 업무 총괄 | 02) 901-1807 | 02) 901-1810 |
| 사무실 | 물리작업치료과 행정 전반 | 02) 901-1808 02) 901-1809 |
02) 901-1810 |
운동재활과
| 부서 | 업무내용 | 전화 | FAX |
|---|---|---|---|
| 과장 | 운동재활과 업무 총괄 | 02) 901-1801 | 02) 901-1339 |
| 사무관 | 운동재활과 행정 전반 | 02) 901-1335 | |
| 장애인건강증진센터 | 02) 901-1341 02) 901-1398 |
||
| 장애인체력인증센터 | 02) 901-1337 | ||
| 운동분석치료실 | 02) 901-1350 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.