□2025년 국립재활원 진료 현황
1) 월별 진료 현황
(단위: 명, 일) | |||||||||
구분 | 외래 | 입원 | |||||||
계 | 초진 | 재진 | 평균 내원자 | 연인원 | 입원 환자수 | 퇴원 환자수 | 평균 재원자 | 평균 재원일 | |
계 | 23,624 | 822 | 22,802 | 97 | 21,358 | 291 | 226 | 59 | 83 |
1월 | 1,924 | 50 | 1,874 | 107 | 873 | 5 | 6 | 28 | 159 |
2월 | 1,995 | 53 | 1,942 | 100 | 915 | 14 | 3 | 33 | 108 |
3월 | 1,889 | 45 | 1,844 | 94 | 1,250 | 15 | 9 | 40 | 104 |
4월 | 2,070 | 76 | 1,994 | 94 | 1,349 | 18 | 11 | 45 | 93 |
5월 | 1,887 | 73 | 1,814 | 94 | 1,766 | 21 | 14 | 57 | 101 |
6월 | 1,895 | 80 | 1,815 | 100 | 1,697 | 14 | 14 | 57 | 121 |
7월 | 2,203 | 77 | 2,126 | 96 | 1,815 | 11 | 11 | 59 | 165 |
8월 | 1,831 | 84 | 1,747 | 92 | 1,694 | 10 | 12 | 55 | 154 |
9월 | 2,121 | 76 | 2,045 | 96 | 2,087 | 53 | 31 | 70 | 50 |
10월 | 1,692 | 54 | 1,638 | 94 | 2,357 | 36 | 39 | 76 | 63 |
11월 | 1,979 | 74 | 1,905 | 99 | 2,541 | 49 | 35 | 85 | 61 |
12월 | 2,138 | 80 | 2,058 | 97 | 3,014 | 45 | 41 | 97 | 70 |
2) 진료과별·의료종별 현황
(단위: 명) | |||||||
구분 | 계 | 국민건강보험 | 산업재해 | 공무원상해 | 의료급여 | 자동차보험 | 일반 |
계 | 23,624 | 18,813 | 102 | 0 | 4,146 | 109 | 454 |
재활의학과 | 22,087 | 17,705 | 102 | 0 | 3,741 | 100 | 439 |
내과 | 159 | 138 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |
여성재활과 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
치과 | 129 | 83 | 0 | 0 | 41 | 1 | 4 |
시각재활과 | 70 | 60 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
정신건강의학과 | 80 | 71 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
한방재활의학과 ‧한방내과 | 1,057 | 743 | 0 | 0 | 311 | 2 | 1 |
건강주치의 | 27 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |