□ 2024년 국립재활원 진료 현황
1) 월별 진료 현황
(단위: 명, 일)
구 분 | 외 래 | 입 원 | |||||||
계 | 초 진 | 재 진 | 평균 내원자 | 연인원 | 입원 환자수 | 퇴원 환자수 | 평균 재원자 | 평균 재원일 | |
계 | 20,252 | 637 | 19,615 | 82 | 20,014 | 160 | 255 | 58 | 97 |
1월 | 1,257 | 69 | 1,188 | 57 | 3,907 | 60 | 63 | 126 | 64 |
2월 | 1,215 | 60 | 1,155 | 64 | 3,179 | 38 | 52 | 110 | 71 |
3월 | 1,152 | 75 | 1,077 | 58 | 3,130 | 12 | 25 | 101 | 169 |
4월 | 1,150 | 63 | 1,087 | 55 | 2,381 | 4 | 28 | 79 | 149 |
5월 | 1,583 | 52 | 1,531 | 75 | 1,907 | 8 | 24 | 62 | 119 |
6월 | 1,612 | 47 | 1,565 | 85 | 1,258 | 3 | 18 | 42 | 120 |
7월 | 2,160 | 67 | 2,093 | 94 | 1,108 | 4 | 10 | 36 | 158 |
8월 | 1,806 | 32 | 1,774 | 86 | 772 | 4 | 15 | 25 | 81 |
9월 | 1,705 | 39 | 1,666 | 95 | 562 | 7 | 8 | 19 | 75 |
10월 | 2,558 | 52 | 2,506 | 128 | 550 | 1 | 4 | 17 | 220 |
11월 | 2,083 | 39 | 2,044 | 99 | 557 | 8 | 2 | 19 | 111 |
12월 | 1,971 | 42 | 1,929 | 94 | 703 | 11 | 6 | 23 | 83 |
2) 진료과별・의료종별 현황
(단위: 명)
구 분 | 계 | 국민건강 보험 | 산업재해 | 공무원 상해 | 의료급여 | 자동차 보험 | 일 반 |
계 | 20,252 | 16,015 | 90 | 3 | 3,194 | 103 | 850 |
재활의학과 | 18,140 | 14,424 | 90 | 0 | 2,765 | 103 | 758 |
내 과 | 945 | 824 | 0 | 0 | 66 | 0 | 55 |
여성재활과 | 19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
치 과 | 130 | 82 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 |
시각재활과 | 22 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
정신건강의학과 | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
한방재활의학과 | 951 | 633 | 0 | 0 | 293 | 0 | 25 |
건강주치의 | 29 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |