약제
근거: 의료법 제45조에 의함 / 시행일: 2025.1.1 / 최근수정일: 2025.9.23
기관이 징수하고 있는 비급여 약제 모두 기재
약제
| 항목 | 비용(단위: 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | ||
| 신일겔 정 | 653804970 | 40 | 정 |
| 삐콤 정 | 642100700 | 20 | 정 |
| 베아제 정 | 641601460 | 180 | 정 |
| 트레스탄 캡슐 | 647802340 | 400 | 캡슐 |
| 마이보라 정 | 626500800 | 320 | 정 |
| 오스테민 캡슐 | 647801830 | 210 | 캡슐 |
| 멜라킹 서방정 2mg | 694003250 | 230 | 정 |
| 노자임 캡슐 457.7㎎ | 659900010 | 380 | 캡슐 |
| 폴락스 산 10g | 650202471 | 600 | 포 |
| 아락실 과립 | 642201421 | 580 | 포 |
| 팔팔 정 100 mg | 643506240 | 6 | 정 |
| 센돔정 | 643307000 | 430 | 정 |
| 센돔 구강용해필름 20mg | 643307040 | 3 | 1매 |
| 비판텐연고 50mg/g, 30g | 641100101 | 6,300 | 연고 |
| 이지에프 새살 연고 10g | 641604661 | 23,760 | 연고 |
| 네오시덤 연고10g | 643600832 | 2,390 | 연고 |
| 래반 포르테 주입 크림 | 657401821 | 1,200 | 크림 |
| 엠라 5% 크림 | 653301141 | 5,400 | 크림 |
| 제놀 카타플라스마(6매/팩) | 643600730 | 130 | 6매/팩 |
| 오메크린 크림 | 641605991 | 13,200 | 크림 |
| 오라메디 연고 10g | 653400793 | 7,020 | 연고 |
| 카버젝트 주 20mcg | 648901021 | 15,620 | 바이알 |
| 유박스 비 프리필드 주 1mL | 668902161 | 30,000 | 1ml |
| 헤파빅 주 200IU/㎖ | 643601901 | 49,400 | 1ml |
| 스카이 셀플루 4가 프리필드시린지 | 056400031 | 28,000 | 0.5ml/프리필드시린지 |
| 폴리디앤 주 | 651601991 | 9,720 | 3ml/바이알 |
| 페라미플루 주 15ml | 643604611 | 16,000 | 바이알 |
| 헥시탄 0.5%액 | 657400630 | 480 | 병 |
| 니조랄 2% 액 | 670608351 | 1,998 | 병 |
| 베라카인 스프레이 0.1g/ml | 657400120 | 9,600 | 병 |
| 나자린 플러스 분무액 | 671702801 | 120 | 병 |
| 알보칠 콘센트레이트 액 5mL | 693903671 | 7,200 | 포 |
| 큐라스텐 액 | 671805121 | 850 | 포 |
| 리박트 과립 | 643900250 | 2,850 | 과립 |
| 알레버트 정 | 685800110 | 470 | 정 |
| 임팩타민 파워 정 | 641602940 | 420 | 정 |
| 클리마토플란 정 | 681300010 | 380 | 정 |
| 탈리제 정 5mg | 680900270 | 1,210 | 정 |
| 로와콜 연질캅셀 | 659900050 | 830 | 캡슐 |
| 타스나 정 500mg | 662501680 | 50 | 정 |
| 브이디 500아이유 정 | 653804910 | 160 | 정 |
| 부데코트 흡입액 | 645101661 | 1,180 | 병 |
| 글루카겐 하이포 키트 1mg | 664000391 | 102,000 | Kit |
| 휴온스 헤파린나트륨 주사 10ml | 670605471 | 3,300 | 바이알 |
| 삭센다 펜주 6mg/mL | 654400571 | 97,200 | 프리필드주사제 |
| 대웅 플러스 본 주 | 641606291 | 6,590 | 앰플 |
| 피블라스트 스프레이 | 641602831 | 252,000 | 바이알 |
| 천왕보심단 | 960 | 포 | |
| 당귀수산 | 420 | 포 | |
| 당귀작약산 | 160 | 포 | |
| 은교산 | 420 | 포 | |
| 계지복령환 | 440 | 포 | |
| 공진단 | 34,800 | 병 | |
| 곽향정기산 | 440 | 포 | |
| 경옥고 | 2,640 | 포 | |
| 맥문동탕 | 420 | 포 | |
| 맥문동탕(포) | 430 | 포 | |
| 오령산 | 690 | 포 | |
| 오령산(포) | 430 | 포 | |
| 한방파스(황백함유) | 2,640 | 팩 | |
| 심적환(10환) | 760 | 환 | |
| 쌍화탕 | 480 | 포 | |
| 우황청심환 | 18,000 | 환 | |
| 육미지황환 | 470 | 환 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.